料金表
商品名 |
内容 |
概算費用 | 備考 |
基本料金(軽作業/時間換算)
基本料金 | 単価(税込) | |
1名 1時間 | 3,300円 | |
(例1)1名 ✖ 3時間 = 9,900円 , (例2)2名 ✖ 2時間 = 13,200円 |
基本料金(軽作業/時間換算)
基本料金 | 単価(税込) | |
1名 1時間 | 3,300円 | |
(例1)1名 ✖ 3時間 = 9,900円 , (例2)2名 ✖ 2時間 = 13,200円 |
草刈り
作業内容 | 単価(税込) | |
草刈り、芝刈り(機械) | 2,200円 / m² | |
草引(手作業) | 3,300円 / m² | |
草刈り(機械)(200m²以上) | 1,650円 / m² |
伐採
作業内容 | 単価(税込) | |
低木(2m以下) | 1,100円~ / 本 | |
中木(2m~4m以下) | 3,300円 ~/ 本 | |
高木(4m以上) | 5,500円~ / 本 |
防草シート・人工芝
別除お見積り致します。シートピン、機密テープにて施工します。
※ 草引き後(手作業)、土壌により 整地が必要な場合があるので 状況に寄ります。 |
エアコン
作業内容 | 単価(税込) | |
エアコンクリーニング | 8,800円~ / 台 | |
エアコンクリーニング(お掃除機能付き) | 17,600円~ / 台 | |
エアコン取り付け | 16,500円 ~/ 台 | |
エアコン取り外し | 11,000円~ / 台 |
清掃
作業内容 | 単価(税込) | |
浴室 | 14,300円 ~ | |
キッチン | 33,000円 ~ | |
レンジフード | 14,300円 ~ | |
トイレ | 7,700円 ~ | |
洗面所 | 7,700円 ~ | |
※ 汚れがひどい場合20%UP |